詳解不同類(lèi)型恒溫恒濕箱的價(jià)格對(duì)比
發(fā)布人:蘇州力高 瀏覽:749次 更新時(shí)間:2014-09-15 08:21:33
恒溫恒濕箱的價(jià)格是客戶(hù)最關(guān)心的話(huà)題之一,由于制作試驗(yàn)箱的材料和投入的技術(shù)導(dǎo)致它的價(jià)格千差萬(wàn)別這也是可以理解的。那么恒溫恒濕試驗(yàn)箱的價(jià)格差異到底體現(xiàn)在哪些地方呢?下面力高就把它的價(jià)格對(duì)比差異分析給大家:
今天我們就拿可程立式恒溫恒濕試驗(yàn)箱和桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)作比較,看看它們之間的價(jià)格和技術(shù)參數(shù)到底有哪些差異:
1:可程立式恒溫恒濕試驗(yàn)箱的價(jià)格一般在3.5萬(wàn)到8萬(wàn)之間,由于它的體積比較大,應(yīng)用的材料也比較多。因此它的價(jià)格相對(duì)于桌上型試驗(yàn)箱要貴些。以下是可程立式恒溫恒濕試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品圖片: | |
型 號(hào): | HF-8001可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
控制端: | 采用中英文手動(dòng)觸摸可編程控制器 |
箱體尺寸(外): | 150×180×130(長(zhǎng)×寬×高)單位:cm |
箱體尺寸(內(nèi)): | 40×50×40(長(zhǎng)×寬×高)單位:cm |
濕度范圍: | 25%-95%RH之間 |
溫度范圍: | 零下20℃、零下40℃、零下60℃到150℃ |
濕度精度: | ≤±2%RH |
溫度精度: | ≤±0.2℃ |
箱體材質(zhì): | 不銹鋼發(fā)紋板 |
冷凍系統(tǒng): | 冷氣式、全封閉式壓縮機(jī) |
保護(hù)裝置: | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān)、起溫保護(hù)開(kāi)關(guān)、陶瓷保險(xiǎn)絲、缺水保護(hù)開(kāi)關(guān)、電磁保險(xiǎn)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng)和警報(bào)器 |
搭配配件: | 玻璃窗口,上下可以調(diào)隔層2片,測(cè)試孔為Φ50mm,1個(gè)孔和箱內(nèi)燈泡 |
箱體重量: | 整箱體重300KG |
使用電源: | 3相電,AC380V±10%,50HZ |
價(jià) 格: | 3.5萬(wàn)到8萬(wàn)之間 |
2:桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)的價(jià)格一般在2萬(wàn)到5萬(wàn)之間,由于它的體積小,方便移動(dòng)因此深受廣大客戶(hù)的青睞。以下是它的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品圖片: | |
型 號(hào): | HF-8002桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) |
控制端: | 采用數(shù)字溫濕控制器 |
箱體尺寸(外): | 100×150×100(長(zhǎng)×寬×高)單位:cm |
箱體尺寸(內(nèi)): | 50×60×50(長(zhǎng)×寬×高)單位:cm |
濕度范圍: | 30%-95%RH之間 |
溫度范圍: | 0到100℃之間 |
濕度精度: | ≤±4%RH |
溫度精度: | ≤±0.2℃ |
冷凍系統(tǒng): | 單段式、全封閉式壓縮機(jī) |
保護(hù)裝置: | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷煤高壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、超溫保護(hù)開(kāi)關(guān)、陶瓷保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)和警報(bào)器 |
搭配配件: | 也是玻璃窗口,上下可以調(diào)隔層2片,測(cè)試孔為Φ50mm,1個(gè)孔和箱內(nèi)燈泡 |
箱體重量: | 200KG |
使用電源: | 3相電,AC380V±10%,50HZ(同上) |
價(jià) 格: | 2萬(wàn)到5萬(wàn)之間 |
總結(jié):以上就是兩款恒溫恒濕箱在價(jià)格和配置上的差異,我們?cè)谶x擇它們作為試驗(yàn)材料儀器的時(shí)候不能光看價(jià)格,也要仔細(xì)的檢查一下這款試驗(yàn)箱是否符合自己的試驗(yàn)材料,這樣可以避免在試驗(yàn)的時(shí)候出錯(cuò)。